![]() Alimentador de 650 mm x 4 mm de espesor. |
![]() Alimentador de 300 mm x 1.5 mm de espesor, adaptado a prensa. |
| SERIES | ANCHO MÁX. BOBINA | ESPESOR MÁXIMO | VELOCIDAD M/M | DIMÁMETRO RODILLOS |
|---|---|---|---|---|
| IC 1/2 | 150 | 0.5 A 1.5 mm. | 0/150 | 25 a 60 |
| IC 1/4 | 1.5 A 4 mm. | 0/120 | 60 a 80 | |
| IC 1/6 | 4 A 6 mm. | 0/100 | 80 a 100 | |
| IC 3/2 | 300 | 0.5 A 1.5 mm. | 0/150 | 25 a 60 |
| IC 3/4 | 1.5 A 4 mm. | 0/120 | 60 a 80 | |
| IC 3/6 | 4 A 6 mm. | 0/100 | 80 a 100 | |
| IC 5/2 | 500 | 0.5 A 1.5 mm. | 0/150 | 25 a 60 |
| IC 5/4 | 1.5 A 4 mm. | 0/120 | 60 a 80 | |
| IC 5/6 | 4 A 6 mm. | 0/100 | 80 a 100 | |
| IC 7/2 | 700 | 0.5 A 1.5 mm. | 0/150 | 25 a 60 |
| IC 7/4 | 1.5 A 4 mm. | 0/120 | 60 a 80 | |
| IC 7/6 | 4 A 6 mm. | 0/100 | 80 a 100 | |
| IC 10/2 | 1000 | 0.5 A 1.5 mm. | 0/150 | 25 a 60 |
| IC 10/4 | 1.5 A 4 mm. | 0 a 120 | 60 a 80 | |
| IC 10/6 | 4 A 6 mm. | 0 a 100 | 80 a 100 | |
| IC 12/2 | 1250 | 0.5 A 1.5 mm. | 0a 120 | 25 a 60 |
| IC 12/4 | 1.5 A 4 mm. | 0 a 100 | 60 a 80 | |
| IC 12/6 | 4 A 6 mm. | 0 a 80 | 80 a 100 | |
| IC 15/2 | 1500 | 0.5 A 1.5 mm. | 0 a 100 | 25 a 60 |
| IC 15/4 | 1.5 A 4 mm. | 0 a 80 | 60 a 80 | |
| IC 15/6 | 4 A 6 mm. | 0 a 60 | 80 a 100 | |
| IC 20/2 | 2000 | 0.5 A 1.5 mm. | 0 a 100 | 25 a 60 |
| IC 20/4 | 1.5 A 4 mm. | 0 a 80 | 60 a 80 | |
| IC 20/6 | 4 A 6 mm. | 0 a 60 | 80 a 100 |
|
Copyright 2012© Rafer&Project
Pol. Sud Oest C/ Anselm Turmeda, 17 - 08205 Sabadell - Barcelona - Spain
Tel. 00 34 93 720 63 90 - Fax 00 34 93 720 63 91
Email: