![]() Debanador de 2.5 Tm con desplazamiento por patines. |
![]() Devanador 4 Tm estático. |
![]() Devanador 15 Tm con desplazamiento y brazo pisador. Desplazamiento por ruedas. |
| SERIES | CARGA MÁX kg | ANCHO MÁX mm | VELOCIDAD m/min | EXPANSIÓN | GIRO MANDRINO | BRAZO PISADOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | DIÁMETRO MIN Y MÁX | ||||||
| DB 2 | 2.000 | 500 | 0 a 130 | Manual | 470/620 | Sin | Opcional |
| Hidráulica | 370/520 | Motorizado | |||||
| DB 4 | 4.000 | 500 | 0 a 130 | Manual | 470/620 | Sin | Opcional |
| Hidráulica | 370/520 | Motorizado | |||||
| DB 6 | 6.000 | 1500 | 0 a 130 | Manual | 470/620 | Sin | Opcional |
| Hidráulica | 370/520 | Motorizado | |||||
| DB 8 | 8.000 | 1500 | 0 a 130 | Hidráulica | 470/620 | Motorizado | Sí |
| 370/520 | |||||||
| DB 10 | 10.000 | 1500 | 0 a 130 | Hidráulica | 470/620 | Motorizado | Sí |
| 370/520 | |||||||
| DB 12 | 12.000 | 1500 | 0 a 60 | Hidráulica | 470/620 | Motorizado | Sí |
| DB 15 | 15.000 | 2000 | 0 a 60 | Hidráulica | 470/620 | Motorizado | Sí |
|
Copyright 2012© Rafer&Project
Pol. Sud Oest C/ Anselm Turmeda, 17 - 08205 Sabadell - Barcelona - Spain
Tel. 00 34 93 720 63 90 - Fax 00 34 93 720 63 91
Email: